Stand: 01.06.2025
| Bezeichnung der Kosten | Betrag € | Multiplikator | Menge |
| Smart Card (MyDentity-Stick) | 50,00 | je SmartCard / Stick |
|
| Smart Login | 10,00 | je Login |
|
| Arbeitnehmer Online | 0,15 | je Arbeitnehmer (monatlich) |
|
| Abrechnungsgrundpreis | 1,43 | je Arbeitnehmer (monatlich) |
|
| Lohn-Archiv-DVD | 30,00 | bei Erstellung (einmalig) |
|
| Belege Online | 3,74 | je Mandant (monatlich) |
|
| Unternehmen Online* | 11,28 | je Mandant (monatlich) |
|
| DATEV Archiv-CD/DVD | 30,00 | bei Erstellung (einmalig) |
|
| DATEV Archiv-CD/DVD mit Belegen | 50,00 | bei Erstellung (einmalig) |
|
| RZ-Bankinfo (Kontoauszüge) | 1,33 | je Bank (monatlich) |
|
| Hinterlegung einer Bilanz | 8,40 | je Hinterlegung (jährlich) |
|
| Offenlegung einer Bilanz | 8,40 | je Offenlegung (jährlich) |
|
| Versendung der E-Bilanz | 8,40 | je Versendung (jährlich) |
|
*sofern nicht direkt mit der DATEV eG abgerechnet wird